【资料整理】50级因势利导资源汇总
攻击加成、功勋需求数量
锐气 科技等级 1 因势利导等级 1 功勋 1000 全兵种攻击 0.5%
锐气 科技等级 2 因势利导等级 1 功勋 1200 全兵种攻击 1.0%
锐气 科技等级 3 因势利导等级 2 功勋 1500 全兵种攻击 1.5%
锐气 科技等级 4 因势利导等级 2 功勋 1900 全兵种攻击 2.0%
锐气 科技等级 5 因势利导等级 3 功勋 2200 全兵种攻击 2.5%
锐气 科技等级 6 因势利导等级 3 功勋 2600 全兵种攻击 3.0%
锐气 科技等级 7 因势利导等级 4 功勋 3000 全兵种攻击 3.5%
锐气 科技等级 8 因势利导等级 4 功勋 3400 全兵种攻击 4.0%
锐气 科技等级 9 因势利导等级 5 功勋 3900 全兵种攻击 4.5%
锐气 科技等级 10 因势利导等级 5 功勋 4400 全兵种攻击 5.0%
锐气 科技等级 11 因势利导等级 6 功勋 5000 全兵种攻击 5.5%
锐气 科技等级 12 因势利导等级 6 功勋 5600 全兵种攻击 6.0%
锐气 科技等级 13 因势利导等级 7 功勋 6300 全兵种攻击 6.5%
锐气 科技等级 14 因势利导等级 7 功勋 7000 全兵种攻击 7.0%
锐气 科技等级 15 因势利导等级 8 功勋 7700 全兵种攻击 7.5%
锐气 科技等级 16 因势利导等级 8 功勋 8500 全兵种攻击 8.0%
锐气 科技等级 17 因势利导等级 9 功勋 9400 全兵种攻击 8.5%
锐气 科技等级 18 因势利导等级 9 功勋 10000 全兵种攻击 9.0%
锐气 科技等级 19 因势利导等级 10 功勋 11000 全兵种攻击 9.5%
锐气 科技等级 20 因势利导等级 10 功勋 12000 全兵种攻击 10.0%
锐气 科技等级 21 因势利导等级 11 功勋 13000 全兵种攻击 10.5%
锐气 科技等级 22 因势利导等级 11 功勋 15000 全兵种攻击 11.0%
锐气 科技等级 23 因势利导等级 12 功勋 16000 全兵种攻击 11.5%
锐气 科技等级 24 因势利导等级 12 功勋 18000 全兵种攻击 12.0%
锐气 科技等级 25 因势利导等级 13 功勋 19000 全兵种攻击 12.5%
锐气 科技等级 26 因势利导等级 13 功勋 21000 全兵种攻击 13.0%
锐气 科技等级 27 因势利导等级 14 功勋 23000 全兵种攻击 13.5%
锐气 科技等级 28 因势利导等级 14 功勋 25000 全兵种攻击 14.0%
锐气 科技等级 29 因势利导等级 15 功勋 27000 全兵种攻击 14.5%
锐气 科技等级 30 因势利导等级 15 功勋 30000 全兵种攻击 15.0%
锐气 科技等级 31 因势利导等级 16 功勋 32000 全兵种攻击 15.5%
锐气 科技等级 32 因势利导等级 16 功勋 35000 全兵种攻击 16.0%
锐气 科技等级 33 因势利导等级 17 功勋 38000 全兵种攻击 16.5%
锐气 科技等级 34 因势利导等级 17 功勋 41000 全兵种攻击 17.0%
锐气 科技等级 35 因势利导等级 18 功勋 45000 全兵种攻击 17.5%
锐气 科技等级 36 因势利导等级 18 功勋 49000 全兵种攻击 18.0%
锐气 科技等级 37 因势利导等级 19 功勋 53000 全兵种攻击 18.5%
锐气 科技等级 38 因势利导等级 19 功勋 57000 全兵种攻击 19.0%
锐气 科技等级 39 因势利导等级 20 功勋 62000 全兵种攻击 19.5%
锐气 科技等级 40 因势利导等级 20 功勋 67000 全兵种攻击 20.0%
锐气 科技等级 41 因势利导等级 21 功勋 73000 全兵种攻击 20.5%
锐气 科技等级 42 因势利导等级 21 功勋 79000 全兵种攻击 21.0%
锐气 科技等级 43 因势利导等级 22 功勋 86000 全兵种攻击 21.5%
锐气 科技等级 44 因势利导等级 22 功勋 93000 全兵种攻击 22.0%
锐气 科技等级 45 因势利导等级 23 功勋 100000 全兵种攻击 22.5%
锐气 科技等级 46 因势利导等级 23 功勋 100000 全兵种攻击 23.0%
锐气 科技等级 47 因势利导等级 24 功勋 110000 全兵种攻击 23.5%
锐气 科技等级 48 因势利导等级 24 功勋 120000 全兵种攻击 24.0%
锐气 科技等级 49 因势利导等级 25 功勋 130000 全兵种攻击 24.5%
锐气 科技等级 50 因势利导等级 25 功勋 140000 全兵种攻击 25.0%
防御加成、功勋需求数量
纪律 科技等级 1 因势利导等级 1 功勋 600 全兵种防御 0.5%
纪律 科技等级 2 因势利导等级 1 功勋 750 全兵种防御 1.0%
纪律 科技等级 3 因势利导等级 2 功勋 900 全兵种防御 1.5%
纪律 科技等级 4 因势利导等级 2 功勋 1100 全兵种防御 2.0%
纪律 科技等级 5 因势利导等级 3 功勋 1300 全兵种防御 2.5%
纪律 科技等级 6 因势利导等级 3 功勋 1500 全兵种防御 3.0%
纪律 科技等级 7 因势利导等级 4 功勋 1800 全兵种防御 3.5%
纪律 科技等级 8 因势利导等级 4 功勋 2000 全兵种防御 4.0%
纪律 科技等级 9 因势利导等级 5 功勋 2300 全兵种防御 4.5%
纪律 科技等级 10 因势利导等级 5 功勋 2600 全兵种防御 5.0%
纪律 科技等级 11 因势利导等级 6 功勋 3000 全兵种防御 5.5%
纪律 科技等级 13 因势利导等级 7 功勋 3700 全兵种防御 6.5%
纪律 科技等级 14 因势利导等级 7 功勋 4200 全兵种防御 7.0%
纪律 科技等级 15 因势利导等级 8 功勋 4600 全兵种防御 7.5%
纪律 科技等级 16 因势利导等级 8 功勋 5100 全兵种防御 8.0%
纪律 科技等级 17 因势利导等级 9 功勋 5600 全兵种防御 8.5%
纪律 科技等级 18 因势利导等级 9 功勋 6200 全兵种防御 9.0%
纪律 科技等级 19 因势利导等级 10 功勋 6800 全兵种防御 9.5%
纪律 科技等级 20 因势利导等级 10 功勋 7500 全兵种防御 10.0%
纪律 科技等级 21 因势利导等级 11 功勋 8200 全兵种防御 10.5%
纪律 科技等级 22 因势利导等级 11 功勋 9000 全兵种防御 11.0%
纪律 科技等级 23 因势利导等级 12 功勋 9900 全兵种防御 11.5%
纪律 科技等级 24 因势利导等级 12 功勋 10000 全兵种防御 12.0%
纪律 科技等级 25 因势利导等级 13 功勋 11000 全兵种防御 12.5%
纪律 科技等级 26 因势利导等级 13 功勋 12000 全兵种防御 13.0%
纪律 科技等级 27 因势利导等级 14 功勋 14000 全兵种防御 13.5%
纪律 科技等级 28 因势利导等级 14 功勋 15000 全兵种防御 14.0%
纪律 科技等级 29 因势利导等级 15 功勋 16000 全兵种防御 14.5%
纪律 科技等级 30 因势利导等级 15 功勋 18000 全兵种防御 15.0%
纪律 科技等级 31 因势利导等级 16 功勋 19000 全兵种防御 15.5%
纪律 科技等级 32 因势利导等级 16 功勋 21000 全兵种防御 16.0%
纪律 科技等级 33 因势利导等级 17 功勋 23000 全兵种防御 16.5%
纪律 科技等级 34 因势利导等级 17 功勋 25000 全兵种防御 17.0%
纪律 科技等级 35 因势利导等级 18 功勋 27000 全兵种防御 17.5%
纪律 科技等级 36 因势利导等级 18 功勋 29000 全兵种防御 18.0%
纪律 科技等级 37 因势利导等级 19 功勋 31000 全兵种防御 18.5%
纪律 科技等级 38 因势利导等级 19 功勋 34000 全兵种防御 19.0%
纪律 科技等级 39 因势利导等级 20 功勋 37000 全兵种防御 19.5%
纪律 科技等级 40 因势利导等级 20 功勋 40000 全兵种防御 20.0%
纪律 科技等级 41 因势利导等级 21 功勋 44000 全兵种防御 20.5%
纪律 科技等级 42 因势利导等级 21 功勋 47000 全兵种防御 21.0%
纪律 科技等级 43 因势利导等级 22 功勋 51000 全兵种防御 21.5%
纪律 科技等级 44 因势利导等级 22 功勋 55000 全兵种防御 22.0%
纪律 科技等级 45 因势利导等级 23 功勋 60000 全兵种防御 22.5%
纪律 科技等级 46 因势利导等级 23 功勋 65000 全兵种防御 23.0%
纪律 科技等级 47 因势利导等级 24 功勋 70000 全兵种防御 23.5%
纪律 科技等级 48 因势利导等级 24 功勋 76000 全兵种防御 24.0%
纪律 科技等级 49 因势利导等级 25 功勋 82000 全兵种防御 24.5%
纪律 科技等级 50 因势利导等级 25 功勋 89000 全兵种防御 25.0%
兵力加成、功勋需求数量
医务 科技等级 1 因势利导等级 1 功勋 800 全兵种兵力 0.5%
医务 科技等级 2 因势利导等级 1 功勋 1000 全兵种兵力 1.0%
医务 科技等级 3 因势利导等级 2 功勋 1200 全兵种兵力 1.5%
医务 科技等级 4 因势利导等级 2 功勋 1500 全兵种兵力 2.0%
医务 科技等级 5 因势利导等级 3 功勋 1800 全兵种兵力 2.5%
医务 科技等级 6 因势利导等级 3 功勋 2100 全兵种兵力 3.0%
医务 科技等级 7 因势利导等级 4 功勋 2400 全兵种兵力 3.5%
医务 科技等级 8 因势利导等级 4 功勋 2700 全兵种兵力 4.0%
医务 科技等级 9 因势利导等级 5 功勋 3100 全兵种兵力 4.5%
医务 科技等级 10 因势利导等级 5 功勋 3500 全兵种兵力 5.0%
医务 科技等级 11 因势利导等级 6 功勋 4000 全兵种兵力 5.5%
医务 科技等级 12 因势利导等级 6 功勋 4500 全兵种兵力 6.0%
医务 科技等级 13 因势利导等级 7 功勋 5000 全兵种兵力 6.5%
医务 科技等级 14 因势利导等级 7 功勋 5600 全兵种兵力 7.0%
医务 科技等级 15 因势利导等级 8 功勋 6200 全兵种兵力 7.5%
医务 科技等级 16 因势利导等级 8 功勋 6800 全兵种兵力 8.0%
医务 科技等级 17 因势利导等级 9 功勋 7500 全兵种兵力 8.5%
医务 科技等级 18 因势利导等级 9 功勋 8300 全兵种兵力 9.0%
医务 科技等级 19 因势利导等级 10 功勋 9100 全兵种兵力 9.5%
医务 科技等级 20 因势利导等级 10 功勋 10000 全兵种兵力 10.0%
医务 科技等级 21 因势利导等级 11 功勋 11000 全兵种兵力 10.5%
医务 科技等级 22 因势利导等级 11 功勋 12000 全兵种兵力 11.0%
医务 科技等级 23 因势利导等级 12 功勋 13000 全兵种兵力 11.5%
医务 科技等级 24 因势利导等级 12 功勋 14000 全兵种兵力 12.0%
医务 科技等级 25 因势利导等级 13 功勋 15000 全兵种兵力 12.5%
医务 科技等级 26 因势利导等级 13 功勋 17000 全兵种兵力 13.0%
医务 科技等级 27 因势利导等级 14 功勋 18000 全兵种兵力 13.5%
医务 科技等级 28 因势利导等级 14 功勋 20000 全兵种兵力 14.0%
医务 科技等级 29 因势利导等级 15 功勋 22000 全兵种兵力 14.5%
医务 科技等级 30 因势利导等级 15 功勋 24000 全兵种兵力 15.0%
医务 科技等级 31 因势利导等级 16 功勋 26000 全兵种兵力 15.5%
医务 科技等级 32 因势利导等级 16 功勋 28000 全兵种兵力 16.0%
医务 科技等级 33 因势利导等级 17 功勋 30000 全兵种兵力 16.5%
医务 科技等级 34 因势利导等级 17 功勋 33000 全兵种兵力 17.0%
医务 科技等级 35 因势利导等级 18 功勋 36000 全兵种兵力 17.5%
医务 科技等级 36 因势利导等级 18 功勋 39000 全兵种兵力 18.0%
医务 科技等级 37 因势利导等级 19 功勋 42000 全兵种兵力 18.5%
医务 科技等级 38 因势利导等级 19 功勋 46000 全兵种兵力 19.0%
医务 科技等级 39 因势利导等级 20 功勋 50000 全兵种兵力 19.5%
医务 科技等级 40 因势利导等级 20 功勋 54000 全兵种兵力 20.0%
医务 科技等级 41 因势利导等级 21 功勋 58000 全兵种兵力 20.5%
医务 科技等级 42 因势利导等级 21 功勋 63000 全兵种兵力 21.0%
医务 科技等级 43 因势利导等级 22 功勋 68000 全兵种兵力 21.5%
医务 科技等级 44 因势利导等级 22 功勋 74000 全兵种兵力 22.0%
医务 科技等级 45 因势利导等级 23 功勋 80000 全兵种兵力 22.5%
医务 科技等级 46 因势利导等级 23 功勋 87000 全兵种兵力 23.0%
医务 科技等级 47 因势利导等级 24 功勋 94000 全兵种兵力 23.5%
医务 科技等级 48 因势利导等级 24 功勋 100000 全兵种兵力 24.0%
医务 科技等级 49 因势利导等级 25 功勋 110000 全兵种兵力 24.5%
医务 科技等级 50 因势利导等级 25 功勋 110000 全兵种兵力 25.0%
银两加成、功勋需求数量
挖掘 科技等级 1 因势利导等级 1 功勋 400 封地银产量 0.5%
挖掘 科技等级 2 因势利导等级 1 功勋 500 封地银产量 1.0%
挖掘 科技等级 3 因势利导等级 2 功勋 600 封地银产量 1.5%
挖掘 科技等级 4 因势利导等级 2 功勋 750 封地银产量 2.0%
挖掘 科技等级 5 因势利导等级 3 功勋 900 封地银产量 2.5%
挖掘 科技等级 6 因势利导等级 3 功勋 1000 封地银产量 3.0%
挖掘 科技等级 7 因势利导等级 4 功勋 1200 封地银产量 3.5%
挖掘 科技等级 8 因势利导等级 4 功勋 1300 封地银产量 4.0%
挖掘 科技等级 9 因势利导等级 5 功勋 1500 封地银产量 4.5%
挖掘 科技等级 10 因势利导等级 5 功勋 1700 封地银产量 5.0%
挖掘 科技等级 11 因势利导等级 6 功勋 2000 封地银产量 5.5%
挖掘 科技等级 12 因势利导等级 6 功勋 2200 封地银产量 6.0%
挖掘 科技等级 13 因势利导等级 7 功勋 2500 封地银产量 6.5%
挖掘 科技等级 14 因势利导等级 7 功勋 2800 封地银产量 7.0%
挖掘 科技等级 15 因势利导等级 8 功勋 3100 封地银产量 7.5%
挖掘 科技等级 16 因势利导等级 8 功勋 3400 封地银产量 8.0%
挖掘 科技等级 17 因势利导等级 9 功勋 3700 封地银产量 8.5%
挖掘 科技等级 18 因势利导等级 9 功勋 4100 封地银产量 9.0%
挖掘 科技等级 19 因势利导等级 10 功勋 4500 封地银产量 9.5%
挖掘 科技等级 20 因势利导等级 10 功勋 5000 封地银产量 10.0%
挖掘 科技等级 21 因势利导等级 11 功勋 5500 封地银产量 10.5%
挖掘 科技等级 22 因势利导等级 11 功勋 6000 封地银产量 11.0%
挖掘 科技等级 23 因势利导等级 12 功勋 6600 封地银产量 11.5%
挖掘 科技等级 24 因势利导等级 12 功勋 7200 封地银产量 12.0%
挖掘 科技等级 25 因势利导等级 13 功勋 7800 封地银产量 12.5%
挖掘 科技等级 26 因势利导等级 13 功勋 8500 封地银产量 13.0%
挖掘 科技等级 27 因势利导等级 14 功勋 9300 封地银产量 13.5%
挖掘 科技等级 28 因势利导等级 14 功勋 10000 封地银产量 14.0%
挖掘 科技等级 29 因势利导等级 15 功勋 11000 封地银产量 14.5%
挖掘 科技等级 30 因势利导等级 15 功勋 12000 封地银产量 15.0%
挖掘 科技等级 31 因势利导等级 16 功勋 13000 封地银产量 15.5%
挖掘 科技等级 32 因势利导等级 16 功勋 14000 封地银产量 16.0%
挖掘 科技等级 33 因势利导等级 17 功勋 15000 封地银产量 16.5%
挖掘 科技等级 34 因势利导等级 17 功勋 16000 封地银产量 17.0%
挖掘 科技等级 35 因势利导等级 18 功勋 18000 封地银产量 17.5%
挖掘 科技等级 36 因势利导等级 18 功勋 19000 封地银产量 18.0%
挖掘 科技等级 37 因势利导等级 19 功勋 21000 封地银产量 18.5%
挖掘 科技等级 38 因势利导等级 19 功勋 23000 封地银产量 19.0%
挖掘 科技等级 39 因势利导等级 20 功勋 25000 封地银产量 19.5%
挖掘 科技等级 40 因势利导等级 20 功勋 27000 封地银产量 20.0%
挖掘 科技等级 41 因势利导等级 21 功勋 29000 封地银产量 20.5%
挖掘 科技等级 42 因势利导等级 21 功勋 31000 封地银产量 21.0%
挖掘 科技等级 43 因势利导等级 22 功勋 34000 封地银产量 21.5%
挖掘 科技等级 44 因势利导等级 22 功勋 37000 封地银产量 22.0%
挖掘 科技等级 45 因势利导等级 23 功勋 40000 封地银产量 22.5%
挖掘 科技等级 46 因势利导等级 23 功勋 43000 封地银产量 23.0%
挖掘 科技等级 47 因势利导等级 24 功勋 47000 封地银产量 23.5%
挖掘 科技等级 48 因势利导等级 24 功勋 51000 封地银产量 24.0%
挖掘 科技等级 49 因势利导等级 25 功勋 55000 封地银产量 24.5%
挖掘 科技等级 50 因势利导等级 25 功勋 59000 封地银产量 25.0%
粮草加成、功勋需求数量
灌溉 科技等级 1 因势利导等级 1 功勋 200 封地粮产量 0.5%
灌溉 科技等级 2 因势利导等级 1 功勋 250 封地粮产量 1.0%
灌溉 科技等级 3 因势利导等级 2 功勋 300 封地粮产量 1.5%
灌溉 科技等级 4 因势利导等级 2 功勋 350 封地粮产量 2.0%
灌溉 科技等级 5 因势利导等级 3 功勋 450 封地粮产量 2.5%
灌溉 科技等级 6 因势利导等级 3 功勋 500 封地粮产量 3.0%
灌溉 科技等级 7 因势利导等级 4 功勋 600 封地粮产量 3.5%
灌溉 科技等级 8 因势利导等级 4 功勋 650 封地粮产量 4.0%
灌溉 科技等级 9 因势利导等级 5 功勋 750 封地粮产量 4.5%
灌溉 科技等级 10 因势利导等级 5 功勋 850 封地粮产量 5.0%
灌溉 科技等级 11 因势利导等级 6 功勋 1000 封地粮产量 5.5%
灌溉 科技等级 12 因势利导等级 6 功勋 1100 封地粮产量 6.0%
灌溉 科技等级 13 因势利导等级 7 功勋 1200 封地粮产量 6.5%
灌溉 科技等级 14 因势利导等级 7 功勋 1400 封地粮产量 7.0%
灌溉 科技等级 15 因势利导等级 8 功勋 1500 封地粮产量 7.5%
灌溉 科技等级 16 因势利导等级 8 功勋 1700 封地粮产量 8.0%
灌溉 科技等级 17 因势利导等级 9 功勋 1800 封地粮产量 8.5%
灌溉 科技等级 18 因势利导等级 9 功勋 2000 封地粮产量 9.0%
灌溉 科技等级 19 因势利导等级 10 功勋 2200 封地粮产量 9.5%
灌溉 科技等级 20 因势利导等级 10 功勋 2500 封地粮产量 10.0%
灌溉 科技等级 21 因势利导等级 11 功勋 2700 封地粮产量 10.5%
灌溉 科技等级 22 因势利导等级 11 功勋 3000 封地粮产量 11.0%
灌溉 科技等级 23 因势利导等级 12 功勋 3300 封地粮产量 11.5%
灌溉 科技等级 24 因势利导等级 12 功勋 3600 封地粮产量 12.0%
灌溉 科技等级 25 因势利导等级 13 功勋 3900 封地粮产量 12.5%
灌溉 科技等级 26 因势利导等级 13 功勋 4200 封地粮产量 13.0%
灌溉 科技等级 27 因势利导等级 14 功勋 4600 封地粮产量 13.5%
灌溉 科技等级 28 因势利导等级 14 功勋 5000 封地粮产量 14.0%
灌溉 科技等级 29 因势利导等级 15 功勋 5500 封地粮产量 14.5%
灌溉 科技等级 30 因势利导等级 15 功勋 6000 封地粮产量 15.0%
灌溉 科技等级 31 因势利导等级 16 功勋 6500 封地粮产量 15.5%
灌溉 科技等级 32 因势利导等级 16 功勋 7000 封地粮产量 16.0%
灌溉 科技等级 33 因势利导等级 17 功勋 7700 封地粮产量 16.5%
灌溉 科技等级 34 因势利导等级 17 功勋 8300 封地粮产量 17.0%
灌溉 科技等级 35 因势利导等级 18 功勋 9000 封地粮产量 17.5%
灌溉 科技等级 36 因势利导等级 18 功勋 9800 封地粮产量 18.0%
灌溉 科技等级 37 因势利导等级 19 功勋 10000 封地粮产量 18.5%
灌溉 科技等级 38 因势利导等级 19 功勋 11000 封地粮产量 19.0%
灌溉 科技等级 39 因势利导等级 20 功勋 12000 封地粮产量 19.5%
灌溉 科技等级 40 因势利导等级 20 功勋 13000 封地粮产量 20.0%
灌溉 科技等级 41 因势利导等级 21 功勋 14000 封地粮产量 20.5%
灌溉 科技等级 42 因势利导等级 21 功勋 15000 封地粮产量 21.0%
灌溉 科技等级 43 因势利导等级 22 功勋 17000 封地粮产量 21.5%
灌溉 科技等级 44 因势利导等级 22 功勋 18000 封地粮产量 22.0%
灌溉 科技等级 45 因势利导等级 23 功勋 20000 封地粮产量 22.5%
灌溉 科技等级 46 因势利导等级 23 功勋 21000 封地粮产量 23.0%
灌溉 科技等级 47 因势利导等级 24 功勋 23000 封地粮产量 23.5%
灌溉 科技等级 48 因势利导等级 24 功勋 25000 封地粮产量 24.0%
灌溉 科技等级 49 因势利导等级 25 功勋 27000 封地粮产量 24.5%
灌溉 科技等级 50 因势利导等级 25 功勋 29000 封地粮产量 25.0%
精铁加成、功勋需求数量
冶炼 科技等级 1 因势利导等级 1 功勋 500 封地铁产量 0.5%
冶炼 科技等级 2 因势利导等级 1 功勋 600 封地铁产量 1.0%
冶炼 科技等级 3 因势利导等级 2 功勋 750 封地铁产量 1.5%
冶炼 科技等级 4 因势利导等级 2 功勋 950 封地铁产量 2.0%
冶炼 科技等级 5 因势利导等级 3 功勋 1100 封地铁产量 2.5%
冶炼 科技等级 6 因势利导等级 3 功勋 1300 封地铁产量 3.0%
冶炼 科技等级 7 因势利导等级 4 功勋 1500 封地铁产量 3.5%
冶炼 科技等级 8 因势利导等级 4 功勋 1700 封地铁产量 4.0%
冶炼 科技等级 9 因势利导等级 5 功勋 1900 封地铁产量 4.5%
冶炼 科技等级 10 因势利导等级 5 功勋 2200 封地铁产量 5.0%
冶炼 科技等级 11 因势利导等级 6 功勋 2500 封地铁产量 5.5%
冶炼 科技等级 12 因势利导等级 6 功勋 2800 封地铁产量 6.0%
冶炼 科技等级 13 因势利导等级 7 功勋 3100 封地铁产量 6.5%
冶炼 科技等级 14 因势利导等级 7 功勋 3500 封地铁产量 7.0%
冶炼 科技等级 15 因势利导等级 8 功勋 3800 封地铁产量 7.5%
冶炼 科技等级 16 因势利导等级 8 功勋 4200 封地铁产量 8.0%
冶炼 科技等级 17 因势利导等级 9 功勋 4700 封地铁产量 8.5%
冶炼 科技等级 18 因势利导等级 9 功勋 5200 封地铁产量 9.0%
冶炼 科技等级 19 因势利导等级 10 功勋 5700 封地铁产量 9.5%
冶炼 科技等级 20 因势利导等级 10 功勋 6200 封地铁产量 10.0%
冶炼 科技等级 21 因势利导等级 11 功勋 6800 封地铁产量 10.5%
冶炼 科技等级 22 因势利导等级 11 功勋 7500 封地铁产量 11.0%
冶炼 科技等级 23 因势利导等级 12 功勋 8200 封地铁产量 11.5%
冶炼 科技等级 24 因势利导等级 12 功勋 9000 封地铁产量 12.0%
冶炼 科技等级 25 因势利导等级 13 功勋 9800 封地铁产量 12.5%
冶炼 科技等级 26 因势利导等级 13 功勋 10000 封地铁产量 13.0%
冶炼 科技等级 27 因势利导等级 14 功勋 11000 封地铁产量 13.5%
冶炼 科技等级 28 因势利导等级 14 功勋 12000 封地铁产量 14.0%
冶炼 科技等级 29 因势利导等级 15 功勋 13000 封地铁产量 14.5%
冶炼 科技等级 30 因势利导等级 15 功勋 15000 封地铁产量 15.0%
冶炼 科技等级 31 因势利导等级 16 功勋 16000 封地铁产量 15.5%
冶炼 科技等级 32 因势利导等级 16 功勋 17000 封地铁产量 16.0%
冶炼 科技等级 33 因势利导等级 17 功勋 19000 封地铁产量 16.5%
冶炼 科技等级 34 因势利导等级 17 功勋 20000 封地铁产量 17.0%
冶炼 科技等级 35 因势利导等级 18 功勋 22000 封地铁产量 17.5%
冶炼 科技等级 36 因势利导等级 18 功勋 24000 封地铁产量 18.0%
冶炼 科技等级 37 因势利导等级 19 功勋 26000 封地铁产量 18.5%
冶炼 科技等级 38 因势利导等级 19 功勋 28000 封地铁产量 19.0%
冶炼 科技等级 39 因势利导等级 20 功勋 31000 封地铁产量 19.5%
冶炼 科技等级 40 因势利导等级 20 功勋 33000 封地铁产量 20.0%
冶炼 科技等级 41 因势利导等级 21 功勋 36000 封地铁产量 20.5%
冶炼 科技等级 42 因势利导等级 21 功勋 39000 封地铁产量 21.0%
冶炼 科技等级 43 因势利导等级 22 功勋 43000 封地铁产量 21.5%
冶炼 科技等级 44 因势利导等级 22 功勋 46000 封地铁产量 22.0%
冶炼 科技等级 45 因势利导等级 23 功勋 50000 封地铁产量 22.5%
冶炼 科技等级 46 因势利导等级 23 功勋 54000 封地铁产量 23.0%
冶炼 科技等级 47 因势利导等级 24 功勋 58000 封地铁产量 23.5%
冶炼 科技等级 48 因势利导等级 24 功勋 63000 封地铁产量 24.0%
冶炼 科技等级 49 因势利导等级 25 功勋 69000 封地铁产量 24.5%
冶炼 科技等级 50 因势利导等级 25 功勋 74000 封地铁产量 25.0%
【编辑:v_v爱在身后】