【藏金閣】数据库之武将银子消耗
导读: 在此为大家介绍一些游戏的数据或资料. 日后收集更多数据或资料将会一一分享给大家。原帖地址:http://bbs.youzu.com/post/3397185/
【藏金閣】 数据库
在此为大家介绍一些游戏的数据或资料. 日后收集更多数据或资料将会一一分享给大家.
武将技能银子消耗表
级别 | 消耗银子 |
1 | 0 |
2 | 100 |
3 | 120 |
4 | 140 |
5 | 160 |
6 | 180 |
7 | 200 |
8 | 220 |
9 | 240 |
10 | 260 |
11 | 280 |
12 | 300 |
13 | 320 |
14 | 340 |
15 | 360 |
16 | 380 |
17 | 400 |
18 | 420 |
19 | 440 |
20 | 460 |
21 | 600 |
22 | 650 |
23 | 700 |
24 | 750 |
25 | 800 |
26 | 850 |
27 | 900 |
28 | 950 |
29 | 1000 |
30 | 1050 |
31 | 2000 |
32 | 2100 |
33 | 2200 |
34 | 2300 |
35 | 2400 |
36 | 2500 |
37 | 2600 |
38 | 2700 |
39 | 2800 |
40 | 2900 |
41 | 4000 |
42 | 4100 |
43 | 4200 |
44 | 4300 |
45 | 4400 |
46 | 4500 |
47 | 4600 |
48 | 4700 |
49 | 4800 |
50 | 4900 |
51 | 7000 |
52 | 7200 |
53 | 7400 |
54 | 7600 |
55 | 7800 |
56 | 8000 |
57 | 8200 |
58 | 8400 |
59 | 8600 |
60 | 8800 |
61 | 20000 |
62 | 22000 |
63 | 24000 |
64 | 26000 |
65 | 28000 |
66 | 30000 |
67 | 32000 |
68 | 34000 |
69 | 36000 |
70 | 38000 |
71 | 60000 |
72 | 63000 |
73 | 66000 |
74 | 69000 |
75 | 72000 |
76 | 75000 |
77 | 78000 |
78 | 81000 |
79 | 84000 |
80 | 87000 |
总额 | 1186570 |
4个技能总额 | 4746280 |
培养5个武将技能需要消耗银子是2373万.
武将装备进阶银子消耗表
装备 | 消耗银子 |
白 | 2000 |
绿 | 4000 |
绿+1 | 10000 |
蓝 | 12000 |
蓝+1 | 15000 |
蓝+2 | 30000 |
紫 | 50000 |
紫+1 | 90000 |
紫+2 | 120000 |
紫+3 | 150000 |
总额 | 483000 |
培养5个武将装备需要消耗银子是241.5万.
武将升星银子消耗表
1星 | 0 |
2星 | 10000 |
3星 | 50000 |
4星 | 150000 |
5星 | 300000 |
宝物银子消耗表(一套)
宝物 | 消耗银子 |
白 | 8000 |
绿 | 40000 |
蓝 | 400000 |
紫 | 1600000 |
总额 | 2048000 |
培养5个武将宝物需要消耗银子是1024万.
培养1星武将需要消耗银子 | 7006280 |
培养2星武将需要消耗银子 | 6996280 |
培养3星武将需要消耗银子 | 6946280 |
培养5个武将需要消耗银子 | 大约3860万-3890万 |
【编辑:Neversaypar】
此文章仅供参考,不代表本站(yeyou.com)观点。